Paxon™ 高密度聚乙烯 (HDPE) 树脂产品数据表

1 2 
公制 | 英制
操作 产品 熔融指数 (g/10 min) 密度 (g/cm³)
   Paxon™ 7000 Series    
   Paxon™ 7000 XL Series    
   Paxon™ AA45-004 0.35 0.945
   Paxon™ AA48-002 0.21 0.948
   Paxon™ AA60-003 0.25 0.957
   Paxon™ AB50-003 0.25 0.950
   Paxon™ AD60-005 0.48 0.963
   Paxon™ AD60-007 0.73 0.963
   Paxon™ AF50-003 0.33 0.950
   Paxon™ AL55-003 0.30 0.954
   Paxon™ AS55-003 0.30 0.954
   Paxon™ BA46-055 < 0.10 0.946
   Paxon™ BA53-055 < 0.10 0.954
   Paxon™ BA54-030 < 0.10 0.955
   Paxon™ BC50-100 < 0.10 0.949
   Paxon™ BC50-120 < 0.10 0.949
   Paxon™ BZ45-060 < 0.10 0.946
   Paxon™ EA55-003 0.43 0.954
   Paxon™ FD60-018 < 0.10 0.954
   Paxon™ HYA021L < 0.10 0.954
操作 产品 熔融指数 (g/10 min) 密度 (g/cm³)
1 2 
公制 | 英制