向您介绍我们全新的产品组合

欢迎来到全新的产品组合品牌

现在,我们的所有聚合物产品都已纳入同一产品组合品牌。我们将在接下来的六个月内逐渐进行产品名称的变更。其间,新旧牌号名称将同时出现。

Paxon™ 高密度聚乙烯 (HDPE) 树脂技术数据表

展示 20 的 22 结果
操作 操作 产品 熔融指数 (g/10 min) 密度 (g/cm³)
Paxon™ SP5504 0.35 0.955
Paxon™ SP5004 0.38 0.949
Paxon™ HYA021L < 0.10 0.954
Paxon™ FD60-018 < 0.10 0.954
Paxon™ EA55-003 0.43 0.954
Paxon™ BC50-120 < 0.10 0.949
Paxon™ BC50-100 < 0.10 0.949
Paxon™ BA54-030 < 0.10 0.955
Paxon™ BA53-055 < 0.10 0.954
Paxon™ BA46-055 < 0.10 0.946
Paxon™ AU60-007 0.73 0.963
Paxon™ AS55-003 0.30 0.954
Paxon™ AL55-003 0.30 0.954
Paxon™ AF50-003 0.33 0.950
Paxon™ AD60-007 0.73 0.963
Paxon™ AD60-005 0.48 0.963
Paxon™ AB50-003 0.25 0.950
Paxon™ AA60-003 0.25 0.957
Paxon™ AA48-002 0.21 0.948
Paxon™ AA45-004 0.35 0.945
Paxon™ 7000 XL Series
Paxon™ 7000 Series